на 12.12.19
USD | 63.57 |
---|---|
EUR | 70.46 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете продать валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 64.56 |
БыстроБанкФилиалов: 2 | 63.11 |
Металлург | 63.1 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 62.58 |
Металлург | 63.8 |
Азиатско-Тихоокеанский БанкФилиалов: 3 | 63.87 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете продать валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 71.4 |
Металлург | 70.3 |
БыстроБанкФилиалов: 2 | 70.01 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 69.4 |
Металлург | 70.75 |
Азиатско-Тихоокеанский БанкФилиалов: 3 | 70.83 |
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
(Ген. лицензия Банка России № 121 от 28.02.1992 г)
Адрес сайта: http://www.ccb.ru
По нашей информации в городе Кемерово нет филиалов Банк ЦентроКредит.
Ближайшие филиалы этого банка расположены в следующих городах:
Москва (~3076км) 7 филиалов
Полный список городов, в которых представлен Банк ЦентроКредит.
Курс доллара в банках | | | Лучший курс покупки доллара | | | Лучший курс продажи доллара |
Курс евро в банках | | | Лучший курс покупки евро | | | Лучший курс продажи евро |
Адрес:119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Телефон: (495) 956-86-26 Факс: +7 (495) 959-0285
Последнее в блогах | ||
![]() |
![]() |
![]() |