на 12.12.19
USD | 63.57 |
---|---|
EUR | 70.46 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете продать валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 64.56 |
БыстроБанкФилиалов: 2 | 63.11 |
Металлург | 63.1 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 62.58 |
Металлург | 63.8 |
Азиатско-Тихоокеанский БанкФилиалов: 3 | 63.87 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете продать валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 71.4 |
Металлург | 70.3 |
БыстроБанкФилиалов: 2 | 70.01 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту. |
---|---|
ГазпромбанкФилиалов: 3 | 69.4 |
Металлург | 70.75 |
Азиатско-Тихоокеанский БанкФилиалов: 3 | 70.83 |
Акционерное общество "Натиксис Банк"
(Ген. лицензия Банка России № 3390 от 17.01.2002 г)
Адрес сайта: http://www.ru.natixis.com
По нашей информации в городе Кемерово нет филиалов Натиксис Банк.
Ближайшие филиалы этого банка расположены в следующих городах:
Москва (~3076км) 1 филиалов
Полный список городов, в которых представлен Натиксис Банк.
Курс доллара в банках | | | Лучший курс покупки доллара | | | Лучший курс продажи доллара |
Курс евро в банках | | | Лучший курс покупки евро | | | Лучший курс продажи евро |
Адрес:127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд "С", этаж 4
Телефон: (495) 787-17-00, (495) 787-17-17
Последнее в блогах | ||
![]() |
![]() |
![]() |